CSI2* 1.45m Grand Prix, Doha International Equestrian Tour, Qatar
Placing | Rider | Country | Horse | Breeding | Score | Time |
1. | Gerfried Puck | AUT | Equitron Melody Vd Smidshoeve | Epleaser Van'T Heike x Thunder Vd Zuuthoeve | 0-0 | 33.76 |
2. | Duarte Seabra | POR | Geniale Star Kervec | Quick Star x Diamant de Semilly | 0-0 | 35.37 |
3. | Roberto Previtali | ITA | Qashquai SB | Arezzo VDL x Ramino | 0-0 | 37.08 |
4. | Marit Haarr Skollerud Cox | NOR | Qurina van het Leliehof | Jenson Van'T Meulenhof x Camus | 0-0 | 37.69 |
5. | Millie Allen | GBR | Genesis de Talma | Mylord Carthago x Baloubet du Rouet | 0-0 | 37.97 |
CSI2* 1.45m Grand Prix powered by Van Mossel, Lier, Belgium
Placing | Rider | Country | Horse | Breeding | Score | Time |
1. | Gilles Thomas | BEL | Qalista DN |
Emerald Van 'T Ruytershof x Landetto |
0-0 | 39.83 |
2. | Harry Allen | IRL | Calculatus |
Cachassini x Contello |
0-0 | 40.43 |
3. | Eoin Mcmahon | IRL | Cornest |
Balou du Reventon x Stakkatol |
0-0 | 41.16 |
4. | Joel Torstenson | SWE | Il Rossa Di Costa |
Hooch DK x Pierrot |
0-0 | 41.75 |
5. | Louna Garo | FRA | Lilesta GE |
Arezzo VDL x Quidam de Revel |
0-0 | 42.27 |
CSI2* 1.45m Grand Prix, Andalucía Pre-Sunshine Tour, Vejer de la Frontera, Spain
Placing | Rider | Country | Horse | Breeding | Score | Time |
1. | Armando Trapote | ESP | Karl P | Carrera VDL x Burggraaf NV | 0-0 | 41.89 |
2. | James Whitaker | GBR | Just Call me Henry | Argento x Kannan GFE | 0-0 | 42.26 |
3. | Sasha Barthe | SUI | Broceliande du Lac | Rock'n Roll Semilly x Persan II | 0-0 | 42.73 |
4. | Kendra Claricia Brinkop | GER | Naf Naf DMC | Thunder vd Zuuthoeve x Clinton | 0-0 | 42.80 |
5. | Chloe Winchester | GBR | Korlenski | Cornet Obolenski x Mozart des Hayettes | 0-0 | 47.31 |
CSI2* 1.45m Grand Prix, presented by ADSC, Al Shira'aa International Horse Show, Abu Dhabi, United Arab Emirates
Placing | Rider | Country | Horse | Breeding | Score | Time |
1. | Nadia Abdul Aziz Taryam | UAE | Gabrielle Sol'heure | Diamant de Semilly x Narcos II | 0-0 | 41.92 |
2. | Shane Breen | IRL | BP Arctic Blue | A Pikachu de Muze x Chacco-Blue | 0-4 | 40.54 |
3. | Abdelkebir Ouaddar | MAR | Festival d'Argouges | Armitages Boy x Lauterbach | 1 | 82.55 |
4. | Abdullah Mohd Al Marri | UAE | Diabla PS | Chacco Lover x Toulon | 4 | 75.44 |
5. | Mohamed Ashraf Abdallah | EGY | Frimeur de Riverland | L'arc de Triomphe x The Must de Riverland | 4 | 79.46 |
CSI2* 1.45m Grand Prix presented by Saudia Cargo, Drift International Equestrian Show, Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia
Placing | Rider | Country | Horse | Breeding | Score | Time |
1. | Bhaskar Dasgupta | CAN | M Hooligan DG | Hickstead x Aquilino | 0-0 | 45.88 |
2. | Cecilie Hatteland | NOR | Que Pasa Jw - Lvm | Di Cantero Van Ter Hulst Z x I Am Moerhoeven's Star | 0-0 | 46.63 |
3. | Michele Previtali | ITA | Dictator d'Aubry | Dominator 2000 Z x Narcos | 0-0 | 46.89 |
4. | Bhaskar Dasgupta | CAN | Ossington | Cabrio van de Heffinck x Aquilino | 0-4 | 51.64 |
5. | Waled Alghamdi | KSA | Cassiano II | Clearway x Acord II | 0-12 | 45.00 |