The biggest climbers within the world's Top 100 (Longines Rankings - N° 220):
| Rider | Country | Places Up | Previous Rank | New Rank |
| Olivier Philippaerts | BEL | 16 | 43 | 27 |
| Jerome Guery | BEL | 6 | 41 | 35 |
| Scott Brash | GBR | 9 | 50 | 41 |
| Alexis Deroubaix | FRA | 12 | 59 | 47 |
| Rowan Willis | AUS | 6 | 58 | 52 |
| Abdel Said | EGY | 9 | 64 | 55 |
| Malin Baryard-Johnsson | SWE | 6 | 62 | 56 |
| William Whitaker | GBR | 8 | 72 | 65 |
| Penelope Leprevost | FRA | 7 | 86 | 73 |
| Guillaume Foutrier | FRA | 9 | 83 | 74 |
| Francois Jr Mathy | BEL | 7 | 85 | 78 |
| Robert Whitaker | GBR | 22 | 105 | 83 |
| Irma Karlsson | SWE | 12 | 97 | 85 |
| Nayel Nassar | EGY | 39 | 125 | 86 |
| Rolf-Göran Bengtsson | SWE | 16 | 103 | 87 |
| Eugenio Garza Perez | MEX | 13 | 102 | 89 |
| Simone Blum | GER | 21 | 111 | 90 |
| Nicolas Delmotte | FRA | 35 | 127 | 92 |
| Janika Sprunger | SUI | 11 | 107 | 96 |
| Edward Levy | FRA | 8 | 105 | 97 |
