Riders within the world's top 100 climbing more than five spots up on the Longines Ranking:
|
RIDER |
COUNTRY |
PLACES UP |
PREVIOUS RANK |
NEW RANK |
| Marcus Ehning | GER | 8 | 23 | 15 |
| Jerome Guery | BEL | 11 | 34 | 23 |
| Olivier Philippaerts | BEL | 8 | 36 | 28 |
| Todd Minikus | USA | 11 | 46 | 35 |
| Samuel Parot | CHI | 14 | 68 | 54 |
| Jos Verlooy | BEL | 9 | 64 | 55 |
| Billy Twomey | IRL | 10 | 69 | 59 |
| Tiffany Foster | CAN | 11 | 74 | 63 |
| Margie Goldstein-Engel | USA | 8 | 72 | 64 |
| Shane Sweetnam | IRL | 8 | 76 | 68 |
| Peder Fredricson | SWE | 13 | 88 | 75 |
| Eduardo Alvarez Aznar | ESP | 28 | 104 | 76 |
| Daniel Bluman | COL | 30 | 108 | 78 |
| Willem Greve | NED | 12 | 98 | 86 |
| Reed Kessler | USA | 14 | 102 | 88 |
| Jessica Springsteen | USA | 23 | 115 | 92 |
| Carlos Lopez | COL | 25 | 120 | 95 |
| Patrick Stühlmeyer | GER | 9 | 105 | 96 |
| Georgina Bloomberg | USA | 8 | 108 | 100 |


