The biggest climbers within the world's Top 100 (Longines Rankings - N° 212):
| RIDER | COUNTRY | PLACES UP | PREVIOUS RANK | NEW RANK |
| Shane Sweetnam | IRL | 7 | 27 | 20 |
| Margie Goldstein-Engle | USA | 6 | 28 | 22 |
| Eduardo Alvarez Aznar | ESP | 7 | 32 | 25 |
| Pius Schwizer | SUI | 10 | 45 | 35 |
| Olivier Philippaerts | BEL | 8 | 44 | 36 |
| Emanuele Gaudiano | ITA | 9 | 50 | 41 |
| Cameron Hanley | IRL | 8 | 55 | 47 |
| Adrienne Sternlicht | USA | 14 | 63 | 49 |
| Max Kühner | AUT | 16 | 67 | 51 |
| Mark McAuley | IRL | 12 | 72 | 60 |
| Sameh El Dahan | EGY | 8 | 70 | 62 |
| Patricio Pasquel | MEX | 16 | 81 | 65 |
| Malin Baryard-Johnsson | SWE | 10 | 79 | 69 |
| Amanda Derbyshire | GBR | 9 | 83 | 74 |
| Laura Renwick | GBR | 17 | 92 | 75 |
| Richard Spooner | USA | 6 | 87 | 81 |
| Irma Karlsson | SWE | 6 | 89 | 83 |
| Alexis Deroubaix | FRA | 16 | 100 | 84 |
| Sharn Wordley | NZL | 9 | 97 | 88 |
| Douglas Lindelöw | SWE | 20 | 112 | 92 |
| Frank Schuttert | NED | 21 | 116 | 95 |
| Lucy Deslauriers | USA | 21 | 117 | 96 |
